Basic Information | |
---|---|
IMG/M Taxon OID | 3300027433 Open in IMG/M |
GOLD Reference (Study | Sequencing Project | Analysis Project) | Gs0095510 | Gp0072061 | Ga0207618 |
Sample Name | Soil microbial communities from Arlington Agricultural Research Station in Wisconsin, USA - Nitrogen cycling UWRJ-G10A3w-11 (SPAdes) |
Sequencing Status | Permanent Draft |
Sequencing Center | DOE Joint Genome Institute (JGI) |
Published? | N |
Use Policy | Open |
Dataset Contents | |
---|---|
Total Genome Size | 13408888 |
Sequencing Scaffolds | 15 |
Novel Protein Genes | 15 |
Associated Families | 15 |
Dataset Phylogeny | |
---|---|
Taxonomy Groups | Number of Scaffolds |
All Organisms → cellular organisms → Archaea → TACK group → Thaumarchaeota → Nitrosopumilales → unclassified Nitrosopumilales → Nitrosopumilales archaeon | 1 |
All Organisms → cellular organisms → Bacteria | 2 |
All Organisms → cellular organisms → Bacteria → PVC group → Verrucomicrobia → unclassified Verrucomicrobia → Verrucomicrobia bacterium | 3 |
All Organisms → cellular organisms → Bacteria → Acidobacteria → unclassified Acidobacteria → Acidobacteria bacterium | 1 |
All Organisms → cellular organisms → Bacteria → FCB group → Bacteroidetes/Chlorobi group → Bacteroidetes → unclassified Bacteroidetes → Bacteroidetes bacterium | 1 |
Not Available | 4 |
All Organisms → cellular organisms → Bacteria → Proteobacteria → Alphaproteobacteria → Sphingomonadales → Sphingomonadaceae | 1 |
All Organisms → cellular organisms → Bacteria → Proteobacteria | 1 |
All Organisms → cellular organisms → Bacteria → PVC group | 1 |
Ecosystem Assignment (GOLD) | |
---|---|
Name | Soil Microbial Communities From Arlington Agricultural Research Station In Wisconsin And Kellogg Biological Station In Michigan, Replicating The Bioenergy Cropping Systems Trials (Bcsts) |
Type | Environmental |
Taxonomy | Environmental → Terrestrial → Soil → Unclassified → Agricultural Land → Soil → Soil Microbial Communities From Arlington Agricultural Research Station In Wisconsin And Kellogg Biological Station In Michigan, Replicating The Bioenergy Cropping Systems Trials (Bcsts) |
Alternative Ecosystem Assignments | |
---|---|
Environment Ontology (ENVO) | terrestrial biome → agricultural field → agricultural soil |
Earth Microbiome Project Ontology (EMPO) | Free-living → Non-saline → Soil (non-saline) |
Location Information | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Wisconsin, United States | |||||||
Coordinates | Lat. (o) | 43.3 | Long. (o) | -89.38 | Alt. (m) | N/A | Depth (m) | 0 |
Location on Map | ||||||||
| ||||||||
Zoom: | Powered by OpenStreetMap © |
⦗Top⦘ |